主流品牌产品对比
左右滑动查看更多
| 保险公司 | 产品名称 | 年保费 | 年度保额 | 报销比例 | 免赔额 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安保险 | 平安宠物医疗险 | 384元起 | 3万元 | 80% | 300元/次 | ★★★★★9.2 |
| 众安保险 | 众安宠物医疗险 | 299元起 | 2万元 | 80% | 300元/次 | ★★★★☆8.8 |
| 人保财险 | 人保宠物综合险 | 450元起 | 5万元 | 85% | 200元/次 | ★★★★★9.0 |
| 太平洋保险 | 太平洋宠物医疗险 | 380元起 | 3万元 | 80% | 300元/次 | ★★★★☆8.6 |
| 大地保险 | 大地宠物医疗险 | 320元起 | 2万元 | 75% | 400元/次 | ★★★☆☆8.0 |
💡 说明:以上价格为标准版产品参考价格(以3岁猫为例),实际价格因宠物品种、年龄、保障方案不同而有差异。综合评分基于保障范围、价格、理赔速度、用户口碑等多维度评估。