
| 对比项目 | 基础版 | 升级版 | 责任险 | 高端险 |
|---|---|---|---|---|
| 年度保费 | ¥399 | ¥799 | ¥109 | ¥1299 |
| 适用年龄 | 3个月–10岁 | 3个月–10岁 | 16–80周岁宠主 | 3个月–8岁 |
| 等待期 | 医疗30天 责任3天 | 医疗30天 责任3天 | 责任3天 | 疾病30天 意外0天 |
| 报销比例实际医疗费用报销百分比 | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 免赔额 | 0元 | 0元 | 200元/次 | 0元 |
| 年度保额上限 | 1万元 | 3万元 | 最高10万元 | 10万元 |
| 单次赔付上限 | 2000元/次 | 4000元/次 | — | 2万元/次 |
| 第三者医疗责任 | 1000元/年 | 2000元/年 | 2000元–1万元 | — |
| 第三者身故伤残 | 3万元 | 5万元 | 3万–10万元 | — |
| 重大疾病专项 | — | — | — | 5万元/次 |
| 住院津贴 | — | — | — | 200元/天 |
| 24h在线宠物医生 | — | — | — | 24h不限次 |
| 赠送进口疫苗 | 进口疫苗×1 | 进口疫苗×1 | — | 进口疫苗×1 |
| 赠送全面体检 | 全面体检×1 | 全面体检×1 | — | 全面体检×1 (含影像学) |
| 保证续保 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 立即购买 | 选择此方案 | 选择此方案 | 选择此方案 | 选择此方案 |
基础版年费¥399,医疗年度保额1万元,单次限额2000元;升级版年费¥799,医疗年度保额3万元,单次限额4000元,第三者责任保额也更高(5万元 vs 3万元)。两款均赠送进口疫苗和全面体检。
责任险主要保障宠物咬伤/抓伤第三者造成的人身伤害及财产损失,适合所有养宠家庭,尤其是养大型犬或经常带宠物出行的宠主。年费仅¥109起,是法律合规的最低成本保障。
高端险(¥1299/年起)保额高达10万元/年,0免赔额,报销比例80%,含重大疾病专项保障(5万元/次)、住院津贴(200元/天)和24小时在线宠物医生不限次数问诊。普通险保额较低(1–3万元),适合日常小病小伤。
基础版、升级版和高端险均支持猫咪和犬类投保。责任险保障宠物主(16–80周岁),适用于家养猫犬的宠物主投保。
可以。但医疗险有30天等待期(疾病),等待期内疾病不予赔付。意外伤害通常无等待期或等待期极短(0–3天)。建议在宠物健康状态下尽早投保。
平安正规承保
中国平安财险持牌经营
1对1专属顾问
全程跟进,随时解答
当天出单
最快当天保障生效
3日快速理赔
线上申请平均3工作日